ASTM A500 Square steel pipe | |||||||||
Specification (mm) | Thickness (mm) | Specification (mm) | Thickness (mm) | ||||||
15*15 | 0.8-1.3 | 250*250 | 3.0-10.0 | ||||||
20*20 | 0.8-2.0 | 300*300 | 3.0-10.0 | ||||||
25*25 | 0.8-2.75 | 10*20 | 0.8-1.3 | ||||||
30*30 | 0.8-2.75 | 15*30 | 0.8-1.5 | ||||||
40*40 | 1.0-4.0 | 20*30 | 0.8-2.5 | ||||||
50*50 | 1.0-4.0 | 20*40 | 0.8-2.75 | ||||||
60*60 | 1.5-4.0 | 25*50 | 1.0-4.0 | ||||||
70*70 | 1.5-5.0 | 30*40 | 1.0-4.0 | ||||||
80*80 | 1.5-5.0 | 30*50 | 1.5-4.0 | ||||||
100*100 | 2.0-6.0 | 30*60 | 1.5-4.0 | ||||||
110*110 | 2.0-6.0 | 40*60 | 1.5-4.0 | ||||||
120*120 | 2.0-8.0 | 40*80 | 1.5-4.0 | ||||||
140*140 | 3.0-8.0 | 40*100 | 1.5-4.0 | ||||||
150*150 | 3.0-8.0 | 50*80 | 1.5-4.0 | ||||||
200*200 | 3.0-10.0 | 60*80 | 2.0-5.0 |
Cnc Service,Machining Center,Cnc Machining Services,Vertical Machining Center
Lizhi Precision Manufacturing Technology Co.,Ltd , https://www.autoindust.com